Tek Vidalı Extruderler
Boru, süpürgelik, lambiri, perde rayı, kablo kanalı, banyo fayans çıtası gibi profil imalatlarında YÜCEL teknolojisi ve kalitesiyle.
Boru, süpürgelik, lambiri, perde rayı, kablo kanalı, banyo fayans çıtası gibi profil imalatlarında YÜCEL teknolojisi ve kalitesiyle
Boru, süpürgelik, lambiri, perde rayı, kablo
kanalı, banyo fayans çıtası gibi profil imalatlarında YÜCEL teknolojisi ve kalitesiyle
Kategori:
Tek Vidalı Extruderler
MODEL | YCL-EX-30 | YCL-EX-45 | YCL-EX-60 | YCL-EX-70 | YCL-EX-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vida çapı / Screw diameter | mm | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 |
Vida boyu / Screw length | L/D | 22D-25-30D | ||||
Vida devri / Screw speed | rpm | 0-70s | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-60 |
Vida momenti / Screw torque | Nm | 400 | 1300 | 2800 | 3200 | 5700 |
Eksenel yön / Axial direction | Kn | 345 | 450 | 575 | 575 | 710 |
Motor gücü / Motor power | kW | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 37-55 |
Kovan ısıtıcı sayısı / Number of barrel heaters | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4 | 5-6 | |
Kovan ısıtıcı gücü / Barrel heater power | kW | 3,5 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
Kalıp ısıtıcı sayısı / Number of mold heaters | 1-2 | 2 | 2-3 | 4 | 3-4 | |
Besleme haznesi / Feeding hopper | kg | 30 | 50 | 50 | 60 | 100 |
Çalışma ekseni (ayarlanabilir) Working axis (adjustable) |
mm | 1050 | ||||
Ölçüler Dimensions H (L/W/H) |
mm | 1600 900 1700 |
1800 900 1700 |
1850 900 1900 |
2650 900 1950 |
|
Ağırlık / Weight | kg | 350 | 650 | 850 | 1000 | 1800 |